
Coffre de sécurité C-Parts
La solution professionnelle pour stocker et transporter en toute sécurité des batteries lithium-ion intactes et défectueuses jusqu'à 8 kg, développée avec Berlin/B&W International. Convient à la maison, sur site et pour le transport, par terre, par mer et par air. Des filtres à charbon à l'avant et à l'arrière filtrent les gaz toxiques en cas d'incident.
Spécifications
Indications selon la documentation produit de C-Parts. Si votre situation diffère, par exemple en taille, quantité ou type de batterie, demandez la version exacte.
| Prix | € 295,00 pièce TVA incl. (243,80 € HT) |
|---|---|
| Application | Stockage et transport de batteries lithium-ion intactes et défectueuses jusqu'à 8 kg |
| Poids à vide | 10,5 kg |
| Dimensions extérieures (h x l x p) | 510 x 420 x 215 mm |
| Dimensions intérieures (h x l x p) | 387 x 264 x 130 mm |
| Capacité maximale | Jusqu'à 2 batteries, 800 Wh maximum |
| Certification | UN 3480, UN 3481, ADR classe 9 |
| Résistance au feu | Conforme à DIN 4102, avec coussins résistants au feu. Jusqu'à 930 °C selon le protocole incendie |
| Classe IP | IP65, étanche à la poussière et à l'eau |
| Passage de câble | Double |
| Attention | Cette dimension ne convient qu'aux batteries de 380 mm de long maximum. Si la batterie est plus longue (385 mm ou plus), le coffre avec coussins Cirrux est le meilleur choix. C'est aussi le cas des batteries tube, longues de 472 mm. |
| Couleur | Noir |
| Contenance | 13,3 litres |
| Garantie | À vie |
| Boîtier | Polypropylène résistant aux chocs, protège contre les chocs, la poussière et l'humidité |
| Intérieur | Conteneur métallique intégré avec inserts en caoutchouc mousse amovibles et ajustables, pour que les batteries soient stables et à distance sûre les unes des autres |
| Filtration | Filtres à charbon à l'avant et à l'arrière pour filtrer les gaz toxiques en cas d'incident |
| Recharge | Une découpe latérale permet de recharger une batterie dans le coffre fermé avec un câble de charge, sans perdre la protection |
| Système de sécurité | En cas d'incendie, les boulons en aluminium qui retiennent une plaque d'acier dans le couvercle fondent. La plaque tombe par gravité sur le conteneur métallique et le ferme hermétiquement, ce qui coupe l'apport d'oxygène et éteint le feu. Le coffre doit pour cela être transporté à l'horizontale. |
| Fourni | La documentation produit se trouve dans le coffre à l'achat |
06 576 109 24
Vous préférez d'abord en discuter ? Leen Boers réfléchit volontiers avec vous.
Appeler maintenantNormes et certification
Quelles normes s'appliquent à ce produit, et ce que signifie chaque code. Les certificats et rapports d'essai sont disponibles sur demande.
UN 3480Classification de transport pour batteries lithium-ion isolées.UN 3481Classification de transport pour batteries lithium-ion contenues dans ou emballées avec un appareil.
Combien cela coûte-t-il dans ma situation ?
Indiquez-nous le nombre d'unités concernées et l'endroit où elles seront installées. Vous recevrez le prix, le délai de livraison et la documentation disponible.
Demander un devis06 576 109 24
Leen Boers réfléchit avec vous à ce qui convient à votre situation, même si c'est autre chose que ce produit.
Appeler maintenantSouvent utilisé ensemble

Coffre de Sécurité pour Batterie de Vélo électrique
UN 3480 · P908 ParticuliersEntreprises
Coffre de sécurité C-Parts
Jusqu'à 8 kg · 13,3 litres · garantie à vie Entreprises
Bac d'Immersion
80 et 140 litres · à roulettes Entreprises
